Плиты перекрытия (ПК)
Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (т) | Цена (руб) |
ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1,825 | 6658 |
ПК 62-10-8 АтV | 6180х990х220 | 1,790 | 6583 |
ПК 61-10-8 АтV | 6080х990х220 | 1,761 | 6509 |
ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1,725 | 6435 |
ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1,700 | 6382 |
ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1,670 | 6327 |
ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1,650 | 6113 |
ПК 56-10-8 АтV | 5580х990х220 | 1,615 | 5987 |
ПК 55-10-8 АтV | 5480х990х220 | 1,586 | 5862 |
ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1,575 | 5827 |
ПК 53-10-8 АтV | 5280х990х220 | 1,529 | 5724 |
ПК 52-10-8 АтV | 5180х990х220 | 1,575 | 5711 |
ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1,475 | 5701 |
ПК 50-10-8 АтV | 4980х990х220 | 1,442 | 5573 |
ПК 49-10-8 АтV | 4880х990х220 | 1,413 | 5447 |
ПК 48-10-8 АтV | 4780х990х220 | 1,400 | 5413 |
ПК 47-10-8 АтV | 4680х990х220 | 1,355 | 5367 |
ПК 46-10-8 АтV | 4580х990х220 | 1,326 | 5334 |
ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 1,310 | 5279 |
ПК 44-10-8 АтV | 4380х990х220 | 1,268 | 5165 |
ПК 43-10-8 АтV | 4280х990х220 | 1,240 | 4984 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 1,230 | 4816 |
ПК 41-10-8 | 4080х990х220 | 1,182 | 4710 |
ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 1,180 | 4636 |
ПК 39-10-8 | 3880х990х220 | 1,124 | 4456 |
ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 1,100 | 4275 |
ПК 37-10-8 | 3680х990х220 | 1,066 | 4183 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 1,060 | 4091 |
ПК 35-10-8 | 3480х990х220 | 1,008 | 4073 |
ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 1,000 | 4054 |
ПК 33-10-8 | 3280х990х220 | 0,950 | 3800 |
ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0,920 | 3603 |
ПК 31-10-8 | 3080х990х220 | 0,892 | 3447 |
ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0,880 | 3348 |
ПК 29-10-8 | 2880х990х220 | 0,850 | 3231 |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0,820 | 3090 |
ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0,800 | 2962 |
ПК 26-10-8 | 2580х990х220 | 0,770 | 2949 |
ПК 25-10-8 | 2580х990х220 | 0,740 | 2889 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,710 | 2850 |
ПК 23-10-8 | 2280х990х220 | 0,695 | 2627 |
ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0,680 | 2518 |
ПК 21-10-8 | 2080х990х220 | 0,650 | 2408 |
ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0,620 | 2297 |
ПК 19-10-8 | 1880х990х220 | 0,590 | 2186 |
ПК 18-10-8 | 1780х990х220 | 0,565 | 2072 |
ПК 17-10-8 | 1680х990х220 | 0,545 | 1955 |
ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0,520 | 1839 |
Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (т) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 2,240 | 7746 |
ПК 62-12-8 AтV | 6180х1190х220 | 2,190 | 7602 |
ПК 61-12-8 AтV | 6080х1190х220 | 2,150 | 7459 |
ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 2,100 | 7373 |
ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 2,070 | 7347 |
ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 2,040 | 7311 |
ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 2,000 | 7258 |
ПК 56-12-8 AтV | 5580х1190х220 | 1,975 | 7214 |
ПК 55-12-8 AтV | 5480х1190х220 | 1,950 | 7114 |
ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1,930 | 7080 |
ПК 53-12-8 AтV | 5280х1190х220 | 1,879 | 7008 |
ПК 52-12-8 AтV | 5180х1190х220 | 1,857 | 6935 |
ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1,830 | 6863 |
ПК 50-12-8 AтV | 4980х1190х220 | 1,750 | 6768 |
ПК 49-12-8 AтV | 4880х1190х220 | 1,725 | 6673 |
ПК 48-12-8 AтV | 4780х1190х220 | 1,675 | 6580 |
ПК 47-12-8 AтV | 4680х1190х220 | 1,625 | 5469 |
ПК 46-12-8 AтV | 4580х1190х220 | 1,600 | 6357 |
ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1,560 | 6247 |
ПК 44-12-8 АтV | 4380х1190х220 | 1,540 | 6136 |
ПК 43-12-8 АтV | 4280х1190х220 | 1,515 | 6026 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,490 | 5913 |
ПК 41-12-8 | 4080х1190х220 | 1,450 | 5636 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,420 | 5438 |
ПК 39-12-8 | 3880х1190х220 | 1,385 | 5274 |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 1,350 | 5187 |
ПК 37-12-8 | 3680х1190х220 | 1,315 | 5027 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 1,280 | 4868 |
ПК 35-12-8 | 3480х1190х220 | 1,240 | 4750 |
ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 1,200 | 4633 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 1,175 | 4530 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 1,150 | 4426 |
ПК 31-12-8 | 3080х1190х220 | 1,115 | 4278 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 1,080 | 4129 |
ПК 29-12-8 | 2880х1190х220 | 1,050 | 3935 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 1,020 | 3632 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,970 | 3611 |
ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0,950 | 3551 |
ПК 25-12-8 | 2480х1190х220 | 0,910 | 3387 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,870 | 3225 |
ПК 23-12-8 | 2280х1190х220 | 0,845 | 3096 |
ПК 22-12-8 | 2180х1190х220 | 0,820 | 2952 |
ПК 21-12-8 | 2080х1190х220 | 0,785 | 2809 |
ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0,750 | 2707 |
ПК 19-12-8 | 1880х1190х220 | 0,730 | 2603 |
ПК 18-12-8 | 1780х1190х220 | 0,680 | 2499 |
ПК 17-12-8 | 1680х1190х220 | 0,640 | 2395 |
ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0,620 | 2292 |
Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (т) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2,975 | 9609 |
ПК 62-15-8 AтV | 6180х1490х220 | 2,930 | 9537 |
ПК 61-15-8 AтV | 6080х1490х220 | 2,895 | 9465 |
ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 2,850 | 9394 |
ПК 59-15-8 AтV | 5880х1490х220 | 2,805 | 9367 |
ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 2,760 | 9340 |
ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 2,710 | 9027 |
ПК 56-15-8 AтV | 5580х1490х220 | 2,665 | 8998 |
ПК 55-15-8 AтV | 5480х1490х220 | 2,620 | 8968 |
ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 2,605 | 8937 |
ПК 53-15-8 AтV | 5280х1490х220 | 2,550 | 8840 |
ПК 52-15-8 AтV | 5180х1490х220 | 2,495 | 8746 |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 2,425 | 8649 |
ПК 50-15-8 AтV | 4980х1490х220 | 2,395 | 8520 |
ПК 49-15-8 AтV | 4880х1490х220 | 2,355 | 8390 |
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 2,300 | 8260 |
ПК 47-15-8 AтV | 4680х1490х220 | 2,255 | 8093 |
ПК 46-15-8 AтV | 4580х1490х220 | 2,210 | 7925 |
ПК 45-15-8 AтV | 4480х1490х220 | 2,165 | 7757 |
ПК 44-15-8 AтV | 4380х1490х220 | 2,115 | 7588 |
ПК 43-15-8 AтV | 4280х1490х220 | 2,065 | 7420 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 2,045 | 7252 |
ПК 41-15-8 | 4080х1490х220 | 2,020 | 6966 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,920 | 6679 |
ПК 39-15-8 | 3880х1490х220 | 1,965 | 6567 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,830 | 6457 |
ПК 37-15-8 | 3680х1490х220 | 1,890 | 6260 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,745 | 6063 |
ПК 35-15-8 | 3480х1490х220 | 1,690 | 5893 |
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1,640 | 5723 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х220 | 1,585 | 5568 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,530 | 5414 |
ПК 31-15-8 | 3080х1490х220 | 1,505 | 5218 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 1,480 | 5023 |
ПК 29-15-8 | 2880х1490х220 | 1,425 | 4876 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 1,370 | 4734 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 1,320 | 4569 |
ПК 26-15-8 | 2580х1490х220 | 1,280 | 4404 |
ПК 25-15-8 | 2480х1490х220 | 1,240 | 4239 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 1,200 | 4074 |
ПК 23-15-8 | 2280х1490х220 | 1,143 | 3908 |
ПК 22-15-8 | 2180х1490х220 | 1,092 | 3755 |
ПК 21-15-8 | 2080х1490х220 | 1,043 | 3582 |
ПК 20-15-8 | 1980х1490х220 | 0,993 | 3415 |
ПК 19-15-8 | 1880х1490х220 | 0,950 | 3241 |
ПК 18-15-8 | 1780х1490х220 | 0,900 | 3068 |
ПК 17-15-8 | 1680х1490х220 | 0,850 | 2899 |
ПК 16-15-8 | 1580х1490х220 | 0,765 | 2726 |
Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (т) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Многопуст.плиты перекр.по сер.1.241-1 36 | |||
П 66-15-8 AтV-1 | 6580х1490х220 | 3,130 | 12760 |
П 66-12-8 AтV-1 | 6580х1190х220 | 2,360 | 10323 |
П 66-10-8 AтV-1 | 6580х990х220 | 1,950 | 9404 |
П 64-15-8 AтV-1 | 6380х1490х220 | 3,030 | 11195 |
П 64-12-8 AтV-1 | 6380х1190х220 | 2,280 | 9004 |
П 64-10-8 AтV-1 | 6380х990х220 | 1,900 | 7595 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 6380х1490х220 | 3,030 | 15349 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 6380х1190х220 | 2,280 | 12084 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 6380х990х220 | 1,900 | 10285 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 6280х1490х220 | 2,975 | 14064 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 6280х1190х220 | 2,240 | 11036 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 6280х990х220 | 1,825 | 10105 |
по серии ИЖ — 729 р, 729 Р доп. | |||
ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 3,400 | 13475 |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 2,580 | 10898 |
ПК 72-10-8 АтV | 7180х990х220 | 2,120 | 10011 |
ПК 70-15-8 АтV-1 | 6980х1490х220 | 3,300 | 13359 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980х1190х220 | 2,490 | 10826 |
ПК 70-10-8 АтV | 6980х990х220 | 2,070 | 10495 |
ПК 68-15-8 AтVт-1 | 6780х1490х220 | 3,200 | 12981 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780х1190х220 | 2,430 | 10467 |
ПК 68-10-8 АтV | 6780х990х220 | 2,000 | 10325 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 3,400 | 18127 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 2,580 | 14332 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 7180х990х220 | 2,120 | 13643 |
Серия РС 5151-84 вып. 1 | |||
НВ 64-18-6 | 6360х1790х220 | 3,580 | 13593 |
НВ 64-18-12 | 6360х1790х220 | 3,580 | 15349 |
Серия ИЖ 720 | |||
НВ 72-12-12 к | 7180х1190х220 | 2,560 | 15531 |
НВ 72-12-9 к | 7180х1180х220 | 2,560 | 13374 |
НВ 66-12-12 к | 6580х1190х220 | 2,370 | 13440 |
НВ 66-12-9 к | 6580х1190х220 | 2,370 | 12285 |
НВ 64-12-12 к | 6380х1190х220 | 2,290 | 11280 |
НВ 64-12-9 к | 6380х1190х220 | 2,290 | 10250 |
НВ 64-10-12 к | 6380х990х220 | 1,900 | 10661 |
НВ 64-10-9 к | 6380х990х220 | 1,900 | 9592 |
НВ 60-12-12 к | 5980х1190х220 | 2,160 | 10032 |
НВ 60-12-9 к | 5980х1190х220 | 2,160 | 9200 |
НВ 60-10-12 к | 5980х990х220 | 1,780 | 8828 |
НВ 60-10-9 к | 5980х990х220 | 1,780 | 8162 |
НВ 42-12-12 к | 4180х1190х220 | 1,530 | 7005 |
НВ 42-12-9 к | 4180х1190х220 | 1,530 | 6423 |
НВ 42-10-12 к | 4180х990х220 | 1,260 | 6160 |
НВ 42-10-9 к | 4180х990х220 | 1,260 | 5696 |
НВ 30-12-12 к | 2980х1190х220 | 1,110 | 4784 |
НВ 30-12-9 к | 2890х1190х220 | 1,110 | 4272 |
НВ 30-10-12 к | 2980х990х220 | 0,920 | 3978 |
НВ 30-10-9 к | 2980х990х220 | 0,920 | 3901 |
- Фундаментные блоки (ФБС)
- Плиты перекрытия (ПК)
- Облегченные плиты перекрытия (ПНО)
- Плиты перекрытия ПБ (ПКС)
- Плиты покрытия ребристые
- Плиты ленточного фундамента (ФЛ)
- Перемычки железобетонные брусковые
- Кольца и крышки колодцев
- Плиты дорожные
- Плиты аэродромные
- Заборы железобетонные
- Опоры ЛЭП
- Цветочницы
- Бетон
Плиты перекрытия с доставкой по Рязани
Компания «Блокус» реализует плиты перекрытия. Мы предлагаем широкий ассортимент стройматериала с высоким показателем прочности на сжатие и напряженной арматуры. Продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ, СНиП и отпускается по доступным ценам.
Какие плиты перекрытия мы продаем
В каталоге плит перекрытия представлены варианты с габаритами:
- 22 см — высота;
- 1,6–7,2 м — длина (с шагом 10 см);
- 1,0 м, 1,2м, 1,5 м — ширина.
Идеальная геометрия плит перекрытия обеспечивает высокое качество кладки. Универсальная конструкция подойдет для установки на всех уровнях здания. Решения с пустотами снизят нагрузку на фундамент, а петли облегчат транспортировку и монтаж.
В производстве используются только бетон, пластификаторы и металл, потому готовая продукция имеет отличные показатели пожароустойчивости и устойчивости к защемлению.
Почему мы
Сотрудничая с компанией «Блокус», вы можете рассчитывать на:
- Соответствие реализуемых плитперекрытия заявленным характеристикам.
- Оперативную доставку. В нашем автопарке есть любая спецтехника, поэтому плиты перекрытия прибудут на ваш объект без повреждений.
- Консультации. Наши сотрудники расскажут, какие плиты перекрытия станут оптимальным решением для конкретного объекта.
Оставить заявку на приобретение материала в г. Рязань можно по телефону или на сайте.