Плиты покрытия ребристые
Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (т) | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8 | |||
2ПГ 12-6а Шв-т | 11960х2980х455 | 7,400 | |
2ПГ 12-7а Шв-т | 11960х2980х455 | 7,400 | |
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4 | |||
3ПГ 6-3 АтV | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-4 АтV | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-5 АтV | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-6 АтV | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-6 АтV-А | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-6 АтV-Б | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПГ 6-6 АтV-В | 5970х2980х300 | 2,680 | |
3ПВ 6-6 АтV-4 | 5970х2980х300 | 3,280 | |
3ПВ 6-6 АтV-7 | 5970х2980х300 | 3,200 | |
3ПВ 6-6 АтV-10 | 5970х2980х300 | 3,630 | |
3ПВ 6-6 АтV-14 | 5970х2980х300 | 3,430 | |
3ПЛ 6-4 АтV | 5970х2980х300 | 1,750 | |
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3 | |||
2ПГ 6-3 АтVт | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПГ 6-4 АтVт | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПГ 6-5 АтVт | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПГ 6-5 АтV-А | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПГ 6-5 АтV-Б | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПГ 6-5 АтV-В | 5970х1490х300 | 1,500 | |
2ПВ 6-5 АтVт-4 | 5970х1490х300 | 2,000 | |
2ПВ 6-5 АтVт-7 | 5970х1490х300 | 1,900 | |
2ПВ 6-5 АтVт-10 | 5970х1490х300 | 1,800 | |
2ПЛ 6- 3 АтVт | 5970х1490х300 | 1,200 |
Плиты перекрытия ребристые ― важный элемент при возведении зданий общественного назначения. Указанный тип перекрытий из-за ограниченности нижней обшивки жилых строений ограничивает его использование. Поэтому ребристые плиты используются там, где нет необходимости в гладком потолке: чердаки, производственные и промышленные объекты.
Требования к изделиям
Такая конструкция способна выдерживать значительные нагрузки несущих частей строения, равномерно распределяя их по своей площади. Правила монтажа обязывают соблюдать рекомендованный шаг несущей стены. Этот параметр не должен превышать 6 метров.
Для изготовления плит перекрытия используется тяжелый тип бетона с маркировкой 400 и 500. Готовая плита может иметь ребра в одном или двух направлениях, для большей жесткости укрепленных арматурой, сеткой или каркасами. Благодаря такой конструкции происходит снижение толщины плиты, но сохраняется прочность.
Стандартный размер плит 12 на 3 м и 6 на 3 м. В зависимости от этого имеют продольные ребра различной длины. Для изделий 12 к 3 м этот параметр составляет 0, 45см, а для меньшего типа плит (6 к 3 м) ― длина одного ребра 0, 03 см.